Servicios de Agencia de Azafatas y Promotores en Cornellá de Llobregat
Azafatas y promotoras en Cornellá de Llobregat
Más de 30 años de experiencia en Cornellá de Llobregat
Geolocalización de las azafatas y promotores en Cornellá de Llobregat
Chatea en directo con el personal de PubliAzafatas en Cornellá de Llobregat
Fotos y Vídeos al momento en Cornellá de Llobregat
Control de informes en Cornellá de Llobregat
Agencia de azafatas en Cornellá de Llobregat a buen precio
Si buscas posicionar tu negocio sobre la competencia entonces puedes contar con nosotros. Somos Publiazafatas, una agencia de marketing directo experimentada en campañas de reparto de publicidad con azafatas en Cornellá de Llobregat, con presencia a nivel nacional desde hace más de 30 años.
Con nosotros podrás imprimir tus folletos, pues contamos con maquinaria e infraestructura, además, te ofrecemos diseñar tus folletos con contenido de calidad para captar mejor la atención del cliente potencial. Hacemos reparto de publicidad a través de los servicios de reparto en mano de flyers, entrega de muestras publicitarias o sampling, azafatas de imagen, distribución de cupones en mano, entrega de dípticos y trípticos en comercios, volanteo en la salida del metro, promotoras para stands, acciones en puntos de venta, street marketing, reparto de volantes en mano, promotoras con banderolas, azafatas de eventos, distribución de catálogos, acciones en supermercados, reparto de publicidad en plazas públicas autorizadas, reparto en comercios, pegada de carteles, buzoneo, perching, imprenta online, diseño gráfico de folletos publicitarios, entre otros. Con la finalidad de mantener informado a tu consumidor sobre las promociones y productos que tiene tu negocio.
Llámanos para conocer la solución de publicidad directa que se ajusta mejor a tu marca y que te ayude a generar ventas 911 59 29 96 o escribiéndonos a este formulario. Tenemos un amplio equipo de asesores comerciales que estarán contentos de ayudarte.
Reparto de publicidad en Cornellá de Llobregat para captar más clientes
Desde hace más de 30 años, en Publiazafatas, venimos diseñando y desarrollando acciones de reparto de publicidad para todo tipo de negocios con azafatas y promotoras, tanto en Cornellá de Llobregat como a nivel nacional. Confía en nosotros, tenemos amplio conocimiento y práctica creando y llevando a cabo soluciones de marketing directo ajustadas a las necesidades y metas de venta de tu producto o servicio
Además, por las investigaciones de mercado propias que hacemos y por lo comentarios de nuestros clientes que han trabajado con otras agencias de azafatas, con Publiazafatas han podido obtener hasta un 20% más de resultados positivos El éxito de cada campaña radica en el buen uso de programas especializados que tenemos y que hacen posible aprovechar inteligentemente la inversión que destinas en cada acción, pues las hacemos en las zonas con mayor cantidad de consumidores que cumplan con el perfil de tu cliente objetivo. Asimismo, nuestros asesores comerciales tienen gran conocimiento en publicidad directa, por lo que serán tus aliados para conseguir las ventas que buscas. Además, tenemos una extensa red de azafatas, azafatos y promotoras a nivel nacional con experiencia y práctica en métodos de reparto de publicidad, sin contar su gran empatía y facilidad de comunicación.
Reparto inteligente de publicidad para subir las ventas
Cada negocio es diferente, por eso, en Publiazafatas diseñamos estrategias de marketing directo de manera individual, tomando en cuenta los objetivos que tiene nuestro cliente.
Por lo cual, trabajamos con diferentes programas que nos permiten sacar el máximo provecho a tu inversión segmentando mejor las zonas de reparto para que tu campaña tenga mayores resultados con mínima inversión, sobre todo, si lo comparas con los anuncios en prensa, radio o televisión, que suelen hacer publicidad de manera masiva.
Aún no lo crees, ¿cierto? Pues lo es. En Publiazafatas usamos Geomarketing, programa que ayuda a definir los radios de acción de acuerdo a las características de la población de la zona marcada, concentrando nuestros esfuerzos en repartir publicidad donde está el consumidor ideal para tu negocio. Y para tener un número aproximado del alcance de cada acción, usamos Bigdata, otro programa apoyado en estadísticas que nos dará los rangos máximos y mínimos del coste de captación y de la tasa de conversión en cada oleada o repetición.
Y eso no es todo, durante el proceso de la campaña, usamos una aplicación de geolocalización, creada por nosotros. Con esta app podrás saber en tiempo real el avance de cada acción, el cual se mostrará en mapas digitales, mapas a los que podrás acceder desde cualquier dispositivo (móvil, ordenador, tablet). Esto nos ayuda saber si hay alguna incidencia que podríamos resolverla en el momento.
Para saber más de los beneficios hacer reparto de publicidad en Cornellá de Llobregat no dudes en ingresar a este enlace.
Promotoras y Azafatas a buen precio en Cornellá de Llobregat
Un negocio conlleva esfuerzo y dedicación, por eso entendemos lo importantes que es para ti invertir en publicidad, sobre todo, porque esperas resultados positivos. Y ese es nuestro compromiso, darte la solución más adecuada para que tu negocio se posicione y genere más ventas.
Confía en Publiazafatas. Somos una empresa de azafatas homologadas y promotoras que trabaja de la mano con tecnología de primera, que permite maximizar los resultados con mínima inversión. Además, al ser una agencia homologada de azafatas en Cornellá de Llobregat, nos permite tener acceso a más superficies como centros comerciales, plazas, supermercados, ferias, eventos y otras instalaciones. Con la tecnología que usamos, logramos identificar zonas de acción de mayor conversión de acuerdo al perfil de tu negocio, además, podremos conocer los resultados aproximados tomando en cuenta información estadística que estos programas ofrecen y que se actualizan constantemente.
Por ello, en Publiazafatas te ofrecemos tarifas económicas de azafatas en Cornellá de Llobregat y en todo el territorio español. Con nosotros podrás hacer reparto de folletos y muestras publicitarias en toda la provincia de Barcelona.
A continuación, te compartimos los precios que manejamos en diferentes municipios de la provincia.
Provincia | Población | Horas | Precio Hora | Total |
Barcelona | Cornellá de Llobregat | 20 | 17,56 | 351,20 |
Barcelona | Badalona | 15 | 17,56 | 263,40 |
Barcelona | Santa Coloma de Gramanet | 24 | 17,56 | 421,44 |
Barcelona | Tarrasa | 18 | 17,56 | 316,08 |
Barcelona | Hospitalet de Llobregat | 10 | 17,56 | 175,60 |
*Precios válidos salvo error u omisión para la totalidad del servicio de Azafatas, incluyendo el diseño gráfico de la
pieza publicitaria a utilizar durante la acción. Tarifas de precios válidas para la totalidad. 21% IVA no incluido en los precios.
Publiazafatas, Agencia de Azafatas desde 1991
¿Sabes cómo captar clientes con acciones combinadas de marketing directo?
Primero tengamos en claro que las acciones de reparto publicitario, sean folletos o muestras publicitarias son seguras, económicas y bien recibidas por los consumidores. Esto se debe a que no se realizan de forma masiva sino segmentada, logrando afinidad con quienes lo reciben.
Y de eso se trata el marketing directo, de llegar a la mayor cantidad de clientes objetivo que cumplan con el perfil del consumidor que necesita tu negocio. Sin embargo, al juntar las ventajas de las diferentes acciones de publicidad impresa conseguiremos mejorar la visibilidad de tu marca, pues estará en varios lugares al mismo tiempo, por lo que son rentables y efectivas.
Si no lo tienes claro aún, hagamos un ejemplo. Estás por abrir una barbería, por lo que necesitas darte a conocer, y como es lo más usual, piensas hacer buzoneo, una acción de reparto muy efectiva y con alta tasa de resultados. Sin embargo, tus clientes potenciales no siempre están en casa, por lo que necesitaríamos activar uno o más acciones que ayuden a mejorar la visibilidad de tu negocio. Podríamos repartir folletos en mano en las estaciones de tren o paradas de autobús que estén cerca, hacer parabriseo o poming con promotoras, hacer reparto o pegada de carteles en comercios, plazas públicas, calles transitadas, etc. Sin dejar de lado hacer acciones en el punto de venta para mejorar el ingreso a tu local, entre otros. Esto hará que el cliente objetivo logré ver tu marca, y no solo cuando llegue a casa y abra su buzón, también en los sitios por donde camine, sea para ir a trabajar o hacer cualquier actividad. Asimismo, es posible captar la atención de los habitantes de otras localidades que, por diferentes circunstancias, frecuenten tu barrio.
Hasta aquí lo tenemos todo muy claro, pero hay algo que no podemos dejar de lado para asegurar el resultado de la campaña, nos referimos al contenido del folleto. Hay estudios e investigaciones de marketing que nos han demostrado que una persona puede eliminar un flyer o volante si lo que lee en menos de 3 segundos no le parece significativo. Dicen que el tiempo es tirano, por eso, hay que captar la atención del cliente objetivo a través de expresiones cortas, precios y cupones de descuentos expresados en euros, no en porcentajes, esto aumenta los resultados hasta en 3 veces.
Pero, sino sabes cómo qué poner en tu folleto, no te preocupes, en Publiazafatas tenemos el servicio de diseño gráfico de flyers. Contamos con un equipo de diseñadores expertos en publicidad, impresa, quiénes harán el diseño adecuado para tu producto o servicio. Además, también te ofrecemos el servicio de imprenta, pues contamos con infraestructura y maquinaria para hacer cualquier cantidad de folletos publicitarios.
Conozcamos un poco más de Cornellá de Llobregat
Cornellá de Llobregat se encuentra dentro de la comarca del Bajo Llobregat, en la provincia de Barcelona, Cataluña. Limita con los municipios de Hospitalet, San Baudilio de Llobregat, Prat de Llobregat, San Juan Despí y Esplugas de Llobregat. Cuenta con 89.300 habitantes, lo que la convierte en el municipio más poblado del Bajo Llobregat.
Además, en Barcelona, Cornellá de Llobregat es la que mejor comunicada está gracias a que está ubicada cerca de las principales vías que la conectan a la capital y las grandes infraestructuras como el aeropuerto y el puerto de Barcelona. Cuenta con Líneas de tren R1 y R4 de Rodalies de Catalunya y las líneas R5, R6, S4, S8 y S33 de FGC. La línea 5 y línea 8 del metro, Líneas T1 y T2 del tranvía, 13 líneas diurnas, 3 líneas nocturnas, además de 2 autovías, 1 autopista y 2 carreteras.
Entre los atractivos de la ciudad, destaca la fiesta mayor de Cornellá de Llobregat que se celebra junto a l festividad del Corpus Christi, de la cual destaca el “Correfoc” donde participan los grupos de Diables i Dracs de la ciudad y otros invitados.
Entre las parroquias que podemos encontrar en la ciudad están la Parroquia de San Miguel Arcángel (Pedró). Calle Feliu i Codina, la Parroquia de San Ildefonso. Avenida Sant Ildefons, la Parroquia de la Virgen del Pilar. Plaza Verge del Pilar, entre otros.
Hacemos campañas de reparto de publicidad con Azafatas, Azafatos y Promotores en Cornellá de Llobregat y en toda España, además de Andorra y Portugal. A continuación, te mostramos la lista de los Municipios de Barcelona donde Publidirecta tiene presencia:
Municipios de Barcelona con más de 20.000 viviendas
Municipio/Zona | Viviendas | Habitantes |
Barcelona | 811106 | 1611013 |
Hospitalet de Llobregat, L’ | 112065 | 256509 |
Terrassa | 101701 | 214406 |
Sabadell | 93203 | 206949 |
Badalona | 92873 | 219241 |
Mataró | 54310 | 123367 |
Santa Coloma de Gramenet | 48515 | 119391 |
Manresa | 39605 | 76311 |
Cornellà de Llobregat | 36662 | 86504 |
Sant Boi de Llobregat | 34508 | 82666 |
Sant Cugat del Vallès | 33336 | 84934 |
Rubí | 33039 | 74321 |
Vilanova i la Geltrú | 32750 | 66074 |
Castelldefels | 32214 | 61858 |
Viladecans | 27616 | 64999 |
Prat de Llobregat, El | 27081 | 62981 |
Granollers | 26125 | 59571 |
Cerdanyola del Vallès | 25300 | 57674 |
Mollet del Vallès | 22442 | 52096 |
Gavà | 21428 | 46306 |
Igualada | 20036 | 39103 |
Municipios de Barcelona con más de 1.000 viviendas
Municipio/Zona | Viviendas | Habitantes |
Esplugues de Llobregat | 19453 | 46307 |
Sitges | 19155 | 28142 |
Vic | 19154 | 40998 |
Vilafranca del Penedès | 19067 | 38839 |
Sant Feliu de Llobregat | 18458 | 43333 |
Pineda de Mar | 16355 | 25838 |
Montcada i Reixac | 15910 | 34522 |
Ripollet | 15049 | 37336 |
Sant Adrià de Besòs | 14692 | 34369 |
Sant Pere de Ribes | 13700 | 28944 |
Sant Joan Despí | 13518 | 32767 |
Barberà del Vallès | 13233 | 32186 |
Premià de Mar | 13088 | 27924 |
Sant Vicenç dels Horts | 12037 | 28025 |
Molins de Rei | 11428 | 24735 |
Martorell | 10715 | 27668 |
Calella | 10615 | 18393 |
Cubelles | 10600 | 14186 |
Esparreguera | 10489 | 21875 |
Masnou, El | 10366 | 22430 |
Olesa de Montserrat | 10312 | 23909 |
Sant Andreu de la Barca | 10301 | 27246 |
Malgrat de Mar | 10184 | 18470 |
Piera | 10124 | 15016 |
Castellar del Vallès | 9956 | 23275 |
Vilassar de Mar | 9895 | 19881 |
Santa Perpètua de Mogoda | 9845 | 25521 |
Berga | 9120 | 16835 |
Manlleu | 8770 | 20302 |
Arenys de Mar | 8475 | 14890 |
Tordera | 8459 | 16244 |
Canet de Mar | 7720 | 14153 |
Franqueses del Vallès, Les | 7676 | 18903 |
Cardedeu | 7613 | 17336 |
Sant Celoni | 7594 | 16973 |
Parets del Vallès | 7549 | 18393 |
Sant Just Desvern | 7502 | 15572 |
Sant Quirze del Vallès | 7479 | 19024 |
Caldes de Montbui | 7437 | 17192 |
Garriga, La | 6988 | 15421 |
Vallirana | 6872 | 14509 |
Corbera de Llobregat | 6722 | 14180 |
Montornès del Vallès | 6645 | 16155 |
Torelló | 6603 | 13857 |
Lliçà d’Amunt | 6596 | 14560 |
Canovelles | 6343 | 15926 |
Palau-solità i Plegamans | 5797 | 14410 |
Sant Andreu de Llavaneres | 5796 | 10472 |
Llagosta, La | 5697 | 13595 |
Badia del Vallès | 5679 | 13603 |
Sant Sadurní d’Anoia | 5581 | 12487 |
Vilanova del Camí | 5578 | 12582 |
Argentona | 5411 | 11877 |
Castellbisbal | 5247 | 12340 |
Abrera | 5222 | 11815 |
Sant Joan de Vilatorrada | 4804 | 10769 |
Pallejà | 4794 | 11283 |
Montgat | 4731 | 10796 |
Sant Vicenç de Castellet | 4696 | 9261 |
Santa Margarida de Montbui | 4448 | 9713 |
Masquefa | 4424 | 8370 |
Bigues i Riells | 4391 | 8803 |
Llinars del Vallès | 4352 | 9442 |
Arenys de Munt | 4332 | 8501 |
Palafolls | 4238 | 8982 |
Roca del Vallès, La | 4200 | 10354 |
Santa Maria de Palautordera | 4176 | 9109 |
Premià de Dalt | 4162 | 10249 |
Vilassar de Dalt | 4044 | 8863 |
Cervelló | 3984 | 8628 |
Sant Fruitós de Bages | 3960 | 8216 |
Vacarisses | 3941 | 6240 |
Gelida | 3905 | 7079 |
Alella | 3872 | 9582 |
Sallent | 3841 | 6866 |
Sant Pol de Mar | 3697 | 5078 |
Sentmenat | 3671 | 8481 |
Tona | 3599 | 8056 |
Montmeló | 3592 | 8842 |
Sant Vicenç de Montalt | 3549 | 5831 |
Moià | 3452 | 5733 |
Ametlla del Vallès, L’ | 3386 | 8187 |
Sant Esteve Sesrovires | 3386 | 7457 |
Matadepera | 3333 | 8685 |
Sant Fost de Campsentelles | 3302 | 8464 |
Navàs | 3299 | 6143 |
Centelles | 3249 | 7323 |
Polinyà | 3212 | 8098 |
Sant Feliu de Codines | 3185 | 6008 |
Súria | 3178 | 6229 |
Santa Eulàlia de Ronçana | 3162 | 7010 |
Santpedor | 3161 | 7159 |
Santa Margarida i els Monjos | 3136 | 7091 |
Tiana | 3096 | 8108 |
Cabrils | 3087 | 7112 |
Navarcles | 3047 | 5982 |
Santa Coloma de Cervelló | 3032 | 7978 |
Begues | 2906 | 6488 |
Viladecavalls | 2881 | 7418 |
Gironella | 2845 | 5045 |
Taradell | 2791 | 6190 |
Sant Antoni de Vilamajor | 2772 | 5660 |
Lliçà de Vall | 2699 | 6331 |
Artés | 2635 | 5583 |
Cardona | 2611 | 5057 |
Capellades | 2584 | 5448 |
Roda de Ter | 2569 | 6164 |
Torrelles de Llobregat | 2533 | 5696 |
Teià | 2478 | 6122 |
Puig-reig | 2421 | 4311 |
Canyelles | 2394 | 4245 |
Cabrera de Mar | 2264 | 4520 |
Dosrius | 2255 | 5171 |
Sant Pere de Vilamajor | 2227 | 4285 |
Collbató | 2195 | 4284 |
Martorelles | 2182 | 4892 |
Castellbell i el Vilar | 2101 | 3658 |
Vilanova del Vallès | 2090 | 5063 |
Sant Cebrià de Vallalta | 2028 | 3332 |
Santa Susanna | 1978 | 3326 |
Olivella | 1967 | 3617 |
Caldes d’Estrac | 1940 | 2742 |
Mediona | 1935 | 2356 |
Pont de Vilomara i Rocafort, El | 1899 | 3743 |
Papiol, El | 1828 | 3990 |
Torrelles de Foix | 1804 | 2401 |
Calaf | 1793 | 3497 |
Torre de Claramunt, La | 1791 | 3847 |
Seva | 1784 | 3428 |
Bagà | 1762 | 2391 |
Balsareny | 1749 | 3484 |
Olèrdola | 1701 | 3572 |
Balenyà | 1692 | 3693 |
Subirats | 1691 | 3063 |
Sant Climent de Llobregat | 1632 | 3903 |
Òdena | 1630 | 3577 |
Monistrol de Montserrat | 1621 | 2989 |
Castellterçol | 1615 | 2411 |
Sant Hipòlit de Voltregà | 1607 | 3606 |
Sant Salvador de Guardiola | 1546 | 3135 |
Hostalets de Pierola, Els | 1492 | 2880 |
Sant Julià de Vilatorta | 1406 | 3025 |
Cànoves i Samalús | 1403 | 2852 |
Sant Esteve de Palautordera | 1392 | 2540 |
Prats de Lluçanès | 1372 | 2654 |
Sant Llorenç Savall | 1344 | 2417 |
Aiguafreda | 1338 | 2469 |
Masies de Voltregà, Les | 1330 | 3150 |
Vallgorguina | 1320 | 2604 |
Castellet i la Gornal | 1310 | 2244 |
Sant Quintí de Mediona | 1307 | 2113 |
Palma de Cervelló, La | 1287 | 3009 |
Sant Martí Sarroca | 1280 | 3192 |
Sant Llorenç d’Hortons | 1248 | 2525 |
Sant Quirze de Besora | 1214 | 2189 |
Cercs | 1192 | 1311 |
Avià | 1176 | 2258 |
Santa Maria de Corcó | 1168 | 2176 |
Sant Pere de Riudebitlles | 1153 | 2352 |
Sant Pere de Torelló | 1141 | 2443 |
Vallromanes | 1133 | 2463 |
Avinyó | 1128 | 2313 |
Cabrera d’Anoia | 1116 | 1381 |
Pobla de Claramunt, La | 1104 | 2261 |
Pobla de Lillet, La | 1100 | 1248 |
Castellgalí | 1073 | 1997 |
Bruc, El | 1068 | 2012 |
Casserres | 1044 | 1582 |
Municipios de Barcelona con menos de 1.000 viviendas
Municipio/Zona | Viviendas | Habitantes |
Granada, La | 965 | 2035 |
Sant Vicenç de Torelló | 962 | 2032 |
Calldetenes | 943 | 2430 |
Avinyonet del Penedès | 938 | 1713 |
Folgueroles | 934 | 2233 |
Olesa de Bonesvalls | 917 | 1744 |
Callús | 894 | 1918 |
Santa Eugènia de Berga | 881 | 2262 |
Ullastrell | 829 | 1985 |
Guardiola de Berguedà | 818 | 993 |
Fogars de la Selva | 809 | 1517 |
Gurb | 792 | 2577 |
Gualba | 790 | 1371 |
Fonollosa | 781 | 1432 |
Castellví de Rosanes | 776 | 1756 |
Pla del Penedès, El | 753 | 1187 |
Llacuna, La | 726 | 913 |
Torrelavit | 717 | 1381 |
Castellví de la Marca | 709 | 1647 |
Vallbona d’Anoia | 682 | 1418 |
Font-rubí | 674 | 1433 |
Sant Martí de Tous | 632 | 1173 |
Sant Iscle de Vallalta | 619 | 1304 |
Olost | 605 | 1194 |
Calders | 596 | 956 |
Montesquiu | 586 | 912 |
Rellinars | 564 | 742 |
Sant Martí de Centelles | 557 | 1097 |
Santa Eulàlia de Riuprimer | 555 | 1193 |
Pontons | 542 | 538 |
Santa Maria d’Oló | 540 | 1045 |
Figaró-Montmany | 535 | 1109 |
Castellnou de Bages | 525 | 1178 |
Monistrol de Calders | 517 | 683 |
Olvan | 505 | 890 |
Carme | 486 | 852 |
Borredà | 456 | 584 |
Vilobí del Penedès | 455 | 1109 |
Jorba | 430 | 827 |
Sant Bartomeu del Grau | 420 | 909 |
Sant Cugat Sesgarrigues | 405 | 994 |
Sant Quirze Safaja | 398 | 648 |
Sant Feliu Sasserra | 381 | 663 |
Santa Maria de Martorelles | 380 | 870 |
Pacs del Penedès | 362 | 867 |
Òrrius | 358 | 655 |
Saldes | 349 | 315 |
Vilalba Sasserra | 346 | 701 |
Prats de Rei, Els | 346 | 532 |
Sant Mateu de Bages | 344 | 641 |
Cabanyes, Les | 341 | 948 |
Sant Boi de Lluçanès | 324 | 544 |
Estany, L’ | 319 | 390 |
Masies de Roda, Les | 314 | 767 |
Muntanyola | 314 | 593 |
Vilada | 293 | 491 |
Castellcir | 289 | 664 |
Castellolí | 287 | 564 |
Castellfollit del Boix | 287 | 413 |
Campins | 277 | 488 |
Montseny | 261 | 298 |
Rajadell | 259 | 542 |
Sant Julià de Cerdanyola | 258 | 258 |
Castellar de n’Hug | 255 | 176 |
Montmajor | 250 | 470 |
Alpens | 250 | 296 |
Rupit i Pruit | 248 | 309 |
Fogars de Montclús | 244 | 443 |
Oristà | 241 | 561 |
Perafita | 240 | 400 |
Talamanca | 240 | 156 |
Puigdàlber | 239 | 531 |
Lluçà | 239 | 256 |
Mura | 238 | 226 |
Vilanova de Sau | 214 | 323 |
Sant Martí Sesgueioles | 207 | 380 |
Vallcebre | 205 | 277 |
Marganell | 198 | 314 |
Tavèrnoles | 181 | 312 |
Sora | 181 | 181 |
Collsuspina | 180 | 347 |
Orís | 173 | 299 |
Copons | 169 | 331 |
Aguilar de Segarra | 163 | 252 |
Argençola | 162 | 243 |
Santa Fe del Penedès | 159 | 381 |
Calonge de Segarra | 159 | 203 |
Castellfollit de Riubregós | 153 | 186 |
Tagamanent | 152 | 317 |
Brull, El | 140 | 258 |
Tavertet | 138 | 138 |
Gaià | 130 | 166 |
Pujalt | 128 | 204 |
Santa Maria de Merlès | 126 | 172 |
Viver i Serrateix | 124 | 177 |
Gallifa | 117 | 201 |
Espunyola, L’ | 116 | 260 |
Orpí | 106 | 159 |
Nou de Berguedà, La | 106 | 155 |
Rubió | 104 | 230 |
Montmaneu | 103 | 189 |
Santa Maria de Besora | 103 | 157 |
Sant Pere Sallavinera | 101 | 165 |
Veciana | 99 | 168 |
Malla | 98 | 266 |
Granera | 91 | 83 |
Castellar del Riu | 86 | 174 |
Sagàs | 84 | 144 |
Sant Martí d’Albars | 83 | 108 |
Santa Cecília de Voltregà | 79 | 178 |
Bellprat | 78 | 91 |
Santa Maria de Miralles | 76 | 132 |
Sant Agustí de Lluçanès | 74 | 96 |
Montclar | 69 | 116 |
Sobremunt | 54 | 91 |
Castell de l’Areny | 54 | 74 |
Sant Sadurní d’Osormort | 46 | 95 |
Capolat | 46 | 91 |
Sant Jaume de Frontanyà | 41 | 28 |
Gisclareny | 37 | 32 |
Fígols | 28 | 46 |
Quar, La | 27 | 64 |
PubliAzafatas :::: Agencias de Azafatas en España & Portugal desde 1991